1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
parteDi | Page | Itinerario istruttivo di Roma |
volNum | Text | 1 |
titoloVol | String | Itinerario istruttivo di Roma o sia Descrizione generale delle opere più insigni di pittura, scultura e architettura |
luogo | String | Roma |
editore | String | Perego Salvioni, Luigi |
stampatore | String | |
anno | String | 1794 |
identificativo | URL | http://id.sbn.it/bid/VEAE006062 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
biblioteca | String | Biblioteca Nazionale Marciana |
fondo | String | Fondo Angiolo Tursi |
segnatura | String | TURSI XIV.3 VAS.1 1 |
note_mss | String | |
riprodig | URL | |