Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
< | <tabber> | ||
|-|Home= | |||
[[File:Libmovit main page logo.png|center|900px|link=]] | |||
|-|Progetto= | |||
<br> | |||
Il progetto LIBMOVIT ha come oggetto di studio il quadro socio-culturale europeo settecentesco nel quale la biblioteca come istituzione ha acquisito una dimensione storica e sociale, pubblica e dinamica, ricostruibile attraverso le fonti documentarie relative all’esperienza del ‘viaggio erudito’ del Grand Tour, presenti in particolare nella collezione di Angiolo Tursi – tra le più estese raccolte di viaggio italiane – presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. | |||
<br> | |||
<br> | |||
* [ | [[File:Getty_Research_Institute_%28IA_voyageenitalie02lala%29.pdf|page=5|right|300px|link=]] | ||
* [ | La prima fase della ricerca prevede la creazione di un corpus di documenti rilevanti della letteratura di viaggio collegata al mondo delle biblioteche, che saranno classificati e organizzati con diverse prospettive (es. modalità di pubblicazione, lingua, origine, forma letteraria, accessibilità ecc.). In particolare, si procederà all’identificazione e integrazione delle fonti, all’eventuale arricchimento delle informazioni già disponibili e alla digitalizzazione di documenti selezionati. | ||
<br> | |||
<br> | |||
La seconda fase contempla una duplice analisi – tradizionale e computazionale – dei testi presenti nel corpus costituito. In primo luogo, secondo l’approccio tradizionale degli studi umanistici, verranno studiati gli aspetti e gli elementi bibliotecari e bibliografici descritti dai viaggiatori e significativi per ricostruire l’uso delle biblioteche e gli effetti delle visite al loro interno sulla formazione intellettuale delle persone coinvolte, sulla rete delle comunicazioni erudite europee e sulla costruzione delle raccolte e delle istituzioni librarie. Attraverso tale studio si acquisiranno informazioni preziose sulla storia delle biblioteche citate (localizzazione, decoro artistico e monumentale, cataloghi, orari, modalità di accesso, collezioni, libri e documenti citati e consultati), sui viaggiatori e i loro accompagnatori (professione, nazionalità, motivazione del viaggio), sulle persone incontrate e citate (eruditi, bibliotecari e custodi) e sui temi e le idee che emergevano durante le visite nelle biblioteche. Tutto ciò sarà utile anche per andare a ricostruire la visione della biblioteca ideale del tempo e meglio appurare la stretta relazione che collegava viaggiatori, eruditi e collezioni librarie alle istituzioni bibliotecarie di riferimento. | |||
<br> | |||
<br> | |||
Contestualmente i testi saranno anche sottoposti a un’analisi di tipo computazionale attraverso varie tecniche di Natural Language Processing (NLP), a partire dal riconoscimento automatico dei testi fino a giungere ad analisi più complesse di tipo lessicale/terminologico e di Named Entity Recognition (NER). Tale lavoro, oltre a essere di supporto alle analisi descritte in precedenza, consentirà inoltre di indicizzare i dati relativi alle entità di più diretto interesse per la ricerca (es. biblioteche, persone, opere bibliografiche) in vista della loro pubblicazione nel web semantico al fine di favorire e promuovere l’esplorazione, la visualizzazione, la restituzione e il libero riuso dei dati raccolti. | |||
|-|Esempi= | |||
<br> | |||
* [[A tour through Italy|Pagina descrizione opera]] | |||
* [[Martyn, Thomas|Pagina autore]] | |||
* [[Index:Getty Research Institute (IA voyageenitalie02lala).pdf|Pagina di indice]] | |||
* [[Page:Getty_Research_Institute_(IA_voyageenitalie02lala).pdf/7|Pagina trascritta con immagine a fronte]] | |||
</tabber> |
Latest revision as of 14:31, 16 October 2024
Il progetto LIBMOVIT ha come oggetto di studio il quadro socio-culturale europeo settecentesco nel quale la biblioteca come istituzione ha acquisito una dimensione storica e sociale, pubblica e dinamica, ricostruibile attraverso le fonti documentarie relative all’esperienza del ‘viaggio erudito’ del Grand Tour, presenti in particolare nella collezione di Angiolo Tursi – tra le più estese raccolte di viaggio italiane – presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.
La prima fase della ricerca prevede la creazione di un corpus di documenti rilevanti della letteratura di viaggio collegata al mondo delle biblioteche, che saranno classificati e organizzati con diverse prospettive (es. modalità di pubblicazione, lingua, origine, forma letteraria, accessibilità ecc.). In particolare, si procederà all’identificazione e integrazione delle fonti, all’eventuale arricchimento delle informazioni già disponibili e alla digitalizzazione di documenti selezionati.
La seconda fase contempla una duplice analisi – tradizionale e computazionale – dei testi presenti nel corpus costituito. In primo luogo, secondo l’approccio tradizionale degli studi umanistici, verranno studiati gli aspetti e gli elementi bibliotecari e bibliografici descritti dai viaggiatori e significativi per ricostruire l’uso delle biblioteche e gli effetti delle visite al loro interno sulla formazione intellettuale delle persone coinvolte, sulla rete delle comunicazioni erudite europee e sulla costruzione delle raccolte e delle istituzioni librarie. Attraverso tale studio si acquisiranno informazioni preziose sulla storia delle biblioteche citate (localizzazione, decoro artistico e monumentale, cataloghi, orari, modalità di accesso, collezioni, libri e documenti citati e consultati), sui viaggiatori e i loro accompagnatori (professione, nazionalità, motivazione del viaggio), sulle persone incontrate e citate (eruditi, bibliotecari e custodi) e sui temi e le idee che emergevano durante le visite nelle biblioteche. Tutto ciò sarà utile anche per andare a ricostruire la visione della biblioteca ideale del tempo e meglio appurare la stretta relazione che collegava viaggiatori, eruditi e collezioni librarie alle istituzioni bibliotecarie di riferimento.