Itineraire des routes les plus fréquentées
Descrizione bibliografica
Pagina | Itineraire des routes les plus fréquentées |
---|---|
Autore | Anonimo |
Titolo | Itineraire des routes les plus fréquentées, ou Journal de plusieurs voyages aux villes principales de l'Europe |
Edizione | V |
Luogo di stampa | Livorno |
Editore | Masi, Tommaso & C. |
Anno di stampa | 1799 |
Identificativo | http://id.sbn.it/bid/VEAE005834 |
Wikibase Item | https://libmovit.wikibase.cloud/wiki/Item:Q3445 |
Supporto | Stampa |
Lingua | Francese |
Tipologia | Guida |
Opera in più volumi | No |
Paratesto
Esemplari
Biblioteca | Fondo | Segnatura | Note manoscritte | Riproduzione digitale |
---|---|---|---|---|
Biblioteca | Fondo | Segnatura | Note manoscritte | Riproduzione digitale |
Biblioteca Nazionale Marciana | Fondo Angiolo Tursi | TURSI I. DUT 1 | ||
Biblioteca Nazionale Marciana | Fondo Angiolo Tursi | TURSI XIV.2 ITI.1 | ||
Biblioteca Nazionale Marciana | Fondo Angiolo Tursi | TURSI I. DUT 2 | ||
Biblioteca Nazionale Marciana | Fondo Angiolo Tursi | TURSI I. DUT 3 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Il libro è pressoché identico a record 192 Itineraire des routes les plus frequentees, ou journal de plusieurs voyages aux villes principales de l'Europe, depuis 1768 jusqu'en 1783 di Dutens. In questo caso però non si dichiara l'autore [perché è copiato?]. Si consideri anche che il frontespizio dichiara luogo e nome di edizione italiani (Livorno) ma il testo è scritto in francese.