Description des beautes de Genes et de ses environs
Descrizione bibliografica
Pagina | Description des beautes de Genes et de ses environs |
---|---|
Autore | Brusco, Giacomo |
Titolo | Description des beautés de Genes et de ses environs ornée de différentes vues, de tailles douce, & de la carte topographique de la ville |
Luogo di stampa | Genova |
Editore | Yves Gravier libraire sous la Loge des Banquis |
Anno di stampa | 1788 |
Identificativo | http://id.sbn.it/bid/RMRE000499 |
Wikibase Item | https://libmovit.wikibase.cloud/wiki/Item: |
Supporto | Stampa |
Lingua | Francese |
Tipologia | Guida |
Opera in più volumi | No |
Paratesto
Grafica | Front. calcogr. inciso da Giovanni Lorenzo Guidotti (il cui nome figura anche su alcune delle tavole) con stemma della città di Genova. |
---|
Esemplari
Biblioteca | Fondo | Segnatura | Note manoscritte | Riproduzione digitale |
---|---|---|---|---|
Biblioteca | Fondo | Segnatura | Note manoscritte | Riproduzione digitale |
Biblioteca Nazionale Marciana | Fondo Angiolo Tursi | TURSI I. DES 2.1 | ||
Biblioteca Nazionale Marciana | Fondo Angiolo Tursi | TURSI XIV.3 DES.2 | ||
DOGE - Digital Library Università di Genova | https://doge.unige.net/explore?bitstream_id=409507&handle=20.500.12732/14969&provider=iiif-image&viewer=mirador |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Indice delle materie. Opera attribuita dal catalogo British Museum a Giacomo Brusco, cfr. BM, 27, col. 305. Al Brusco si deve la pianta della città premessa alla guida: "Genova nel solo giro delle sue mura vecchie con l'esposizione delle chiese e luoghi principali, misurata a passi geometrici da Giacomo Brusco ... 1766. p. 169 biblioteca di Genova.